Registro Nazionale Aferesi Terapeutica
 Home   Registro   Statistiche   Comunicazioni   Soci  Informazioni   Collaborazioni   Guida   Contatti   
     
  Dati Descrittivi - Aspetti clinici - Complicanze immediate  
Selezionare l'anno:
Complicanze immediate (dal 1994 ad oggi)
Codice Tipo di complicanza PE TP CA TS % Totale
OO ASSENZA DI COMPLICANZE 20596 20773 7126 2986 93.94 51481
CE CEFALEA 19 10 116 2 0.27 147
CC COAGULAZIONE DEL CIRCUITO CON INTERRUZIONE DEL TRATTAMENTO 59 53 17 3 0.24 132
DC DECESSO 4 2 0 0 0.01 6
TR DISTURBI DEL RITMO O DELLA CONDUZIONE 8 13 2 1 0.04 24
VO DISTURBI DIGESTIVI, VOMITO 55 31 10 2 0.18 98
OP EDEMA POLMONARE QUALUNQUE NE SIA L'ORIGINE 11 4 0 2 0.03 17
HP EMATOMA IN SEDE DI PUNTURA O EMORRAGIA 40 38 23 16 0.21 117
HE EMOLISI RISCONTRATA DAL COLORE ROSATO DEL PLASMA RACCOLTO 12 38 0 0 0.09 50
FF FEBBRE CON BRIVIDO 29 17 4 0 0.09 50
ID INSUFFICIENZA DI PORTATA INTERRUZIONE DEL TRATTAMENTO 64 66 17 26 0.32 173
AR INTERRUZIONE PRECOCE DEL TRATTAMENTO (per altre cause di quelle citate) 69 107 29 26 0.42 231
HS IPOCALCEMIA SINTOMATICA 713 67 781 16 2.88 1577
RA REAZIONE ALLERGICA GRAVE: broncospasmo, schoc anafilattico 74 58 1 8 0.26 141
RL REAZIONE ALLERGICA LIEVE: eruzione cutanea, congiuntivite 126 20 5 0 0.28 151
CL SEVERA IPOTENSIONE O COLLASSO 127 94 13 64 0.54 298
ST STANCHEZZA 51 20 30 1 0.19 102
TV TROMBOSI DELLA VENA UTILIZZATA 5 3 0 0 0.01 8
Non precisato 0 0
TOTALE TRATTAMENTI 22062 21414 8174 3153 100% 54803
Dati soggetti a variazioni in base a nuovi inserimenti o correzioni
 
 
Home - Registro - Statistiche - Comunicazioni - Area Soci - Area Informativa - Collaborazioni - Contatti - Area Riservata Soci
Sito web realizzato da Artisticom