Registro Nazionale Aferesi Terapeutica
 Home   Registro   Statistiche   Comunicazioni   Soci  Informazioni   Collaborazioni   Guida   Contatti   
     
  Dati Descrittivi - Materiali - Apparecchiatura - Centrifughe e Monitor  
Selezionare l'anno:
Apparecchiatura - Centrifughe e Monitor (dal 1994 ad oggi)
Apparecchiatura Produttore/Distributore PE TP CA TS Tot
DIAPACT CRRT B.BRAUN 4652 3726 0 25 8403
SPECTRA SYSTEM COBE 3701 404 3261 0 7366
COM.TEC FRESENIUS 1914 1524 1153 0 4591
PLASMAT FUTURA B.BRAUN 21 4084 0 262 4367
SIF/914 SIFRA 2259 1267 0 0 3526
MA 03 KANEKA 0 3420 0 0 3420
PF/1014 SIFRA 2735 684 0 0 3419
4008 ADS FRESENIUS M.C. 112 83 0 2358 2553
CITEM 10 EXCORIM 295 1719 0 0 2014
ALTRE UNITA' PER AFERESI 1820 174 0 18 2012
ADAMONITOR OTSUKA (ESTOR) 0 0 1870 0 1870
PEM 10 GAMBRO 341 1030 0 0 1371
MULTI COMPONENT SYSTEM PLUS HAEMONETICS 503 0 710 0 1213
VIVACEL DIDECO 509 645 0 0 1154
Centrifuga per LIPOSORBER S KANEKA 0 964 0 0 964
MA 01 KANEKA 21 914 0 0 935
SPECTRA AUTO PBSC COBE 469 68 154 0 691
(UVAR SYSTEM) THERAKOS 0 0 528 0 528
SPECTRA OPTIA COBE 234 0 156 0 390
AS TEC-204 FRESENIUS 246 138 4 0 388
PRISMA HOSPAL 376 0 0 0 376
PLASAUTO ASAHI 248 73 0 0 321
MULTIFILTRATE FRESENIUS M.C. 304 4 0 1 309
PRISMA FLEX HOSPAL 279 0 0 0 279
AMICUS BAXTER 0 0 278 0 278
DX21 KANEKA 0 0 0 274 274
SPECTRA LRS TURBO COBE 242 0 0 0 242
EXCEL PRO DIDECO 192 28 0 0 220
MONITOR LIFE 18 THERASORB MILTENYI BIOTECH 0 177 0 0 177
PROGRESS DIDECO 162 0 0 0 162
ART FRESENIUS M.C. 51 107 0 0 158
MONITOR DIALISI + MONITOR M.A.R.S TERAKLIN (GAMBRO) 0 0 0 137 137
LYNDA BELLCO 96 35 0 3 134
CS 3000 BAXTER 86 0 0 0 86
AS 104 FRESENIUS 25 49 0 0 74
MONITOR PROMETHEUS FRESENIUS M.C. 0 71 0 0 71
PLASMAT SECURA BELLCO 68 2 0 0 70
TPE COBE 61 0 0 0 61
ALTRI MATERIALI PER CENTRIFUGAZIONE 0 0 55 0 55
2997 COBE 22 22 0 0 44
ART UNIVERSAL FRESENIUS M.C. 0 0 0 41 41
DX-21 KANEKA 0 0 0 20 20
NS NS 0 0 0 14 14
AUTOFERESI BAXTER 14 0 0 0 14
CELLEX + MACOGENIC THERAKOS 0 0 4 0 4
PCS HAEMONETICS 3 0 0 0 3
GLOBAFFIN FRESENIUS M.C. 0 1 0 0 1
ESTOR FLOW ESTOR 0 0 1 0 1
FENWALL-ADA THERASORB MILTENYI BIOTECH 0 1 0 0 1
V 50 HAEMONETICS 1 0 0 0 1
TOTALE   22062 21414 8174 3153 54803
Dati soggetti a variazioni in base a nuovi inserimenti o correzioni
Home - Registro - Statistiche - Comunicazioni - Area Soci - Area Informativa - Collaborazioni - Contatti - Area Riservata Soci
Sito web realizzato da Artisticom