Registro Nazionale Aferesi Terapeutica
 Home   Registro   Statistiche   Comunicazioni   Soci  Informazioni   Collaborazioni   Guida   Contatti   
Dati Elaborati - Epidemiologia - Indicazioni per tipo aferesi
Anno: Regione:
Indicazioni per tipo aferesi
In ordine di frequenza / tipo di aferesi
(dal 1994 ad oggi) tutta l'Italia
Patologia PE TP CA TS Totale
IPERCOLESTEROLEMIE GENETICAMENTE DETERMINATE (Endocrinologia - Metabolismo) 59 7922 0 2150 10131
CRIOGLOBULINEMIE (Vasculiti e malattie sistemiche) 1892 2727 0 0 4619
MALATTIE REUMATICHE (Vasculiti e malattie sistemiche) 2713 1120 158 0 3991
CANALOPATIE AUTOIMMUNI (Neurologia) 2264 855 0 0 3119
MICROANGIOPATIE TROMBOTICHE (Ematologia) 2938 96 0 0 3034
CELLULE STAMINALI EMATOPOIETICHE (Trapianti) 24 3 2540 0 2567
POLINEUROPATIE CRONICHE (Neurologia) 1468 945 0 0 2413
GLOMERULOPATIE PRIMITIVE (Nefrologia) 1138 897 160 0 2195
MALATTIE DA Ig MONOCLONALI (Ematologia) 1566 617 7 0 2190
POLINEUROPATIE ACUTE (Neurologia) 1708 367 0 0 2075
MALATTIE DEL DIGERENTE (Malattie digestive) 5 17 1840 21 1883
ALTRE DISLIPIDEMIE (Endocrinologia - Metabolismo) 26 1519 0 246 1791
COLESTASI SEVERA / ITTERO (Malattie digestive) 815 682 22 109 1628
VASCULITI (Vasculiti e malattie sistemiche) 1275 347 0 0 1622
AUTOTRAPIANTO (Raccolta di cellule staminali) 4 0 1355 0 1359
ALTRE INDICAZIONI EMATOLOGICHE (Ematologia) 71 32 1190 13 1306
TRAPIANTO RENALE (Nefrologia) 685 508 4 0 1197
IPERCOLESTEROLEMIE DI ALTRA NATURA (Endocrinologia - Metabolismo) 0 477 0 557 1034
RENE (Trapianti) 570 239 11 0 820
ALTRE INDICAZIONI (Malattie digestive) 461 251 48 9 769
MALATTIE DEMIELINIZZANTI DEL SNC (Neurologia) 484 192 0 0 676
MALATTIE DEL MICROCIRCOLO (Malattie del microcircolo) 84 566 0 0 650
CITOPENIE AUTOIMMUNI (Ematologia) 335 117 0 0 452
ONCOLOGIA (Oncologia) 54 0 384 0 438
ALTRE INDICAZIONI NEUROLOGICHE (Neurologia) 308 110 0 0 418
GLOMERULOPATIE SECONDARIE (Nefrologia) 278 122 0 0 400
MALATTIE DERMATOLOGICHE (Dermatologia) 161 100 55 0 316
INSUFFICIENZA EPATICA ACUTA (Malattie digestive) 133 91 0 22 246
ALLOTRAPIANTO (Raccolta di cellule staminali) 0 0 169 0 169
ALTRE INDICAZIONI NEFROLOGICHE (Nefrologia) 52 104 0 0 156
IPERTRIGLICERIDEMIE (Endocrinologia - Metabolismo) 47 103 0 0 150
ALTRE VASCULITI O MALATTIE SISTEMICHE (Vasculiti e malattie sistemiche) 95 25 0 0 120
MALATTIE AREA CRITICA (Varie) 70 15 7 17 109
FEGATO (Trapianti) 1 19 68 6 94
ALTRE INDICAZIONI ENDOCRINE O METABOLICHE (Endocrinologia - Metabolismo) 18 72 0 2 92
DISMETABOLISMI (Endocrinologia - Metabolismo) 39 47 0 0 86
POLMONE (Trapianti) 1 0 80 0 81
COMA EPATICO (Malattie digestive) 19 55 0 1 75
CUORE (Trapianti) 12 10 47 0 69
INTOSSICAZIONI (Varie) 50 7 5 0 62
ENCEFALOPATIE DISIMMUNI (Neurologia) 43 10 0 0 53
MALATTIE DA ALLOANTICORPI/AUTOANTICORPI (Ematologia) 48 5 0 0 53
SINDROMI PARANEOPLASTICHE (Neurologia) 48 5 0 0 53
IPERCOLESTEROLEMIE SECONDARIE (Endocrinologia - Metabolismo) 0 18 0 0 18
Non pervenuto
24
TOTALE TRATTAMENTI
54803
Dati soggetti a variazioni in base a nuovi inserimenti o correzioni
Home - Registro - Statistiche - Comunicazioni - Area Soci - Area Informativa - Collaborazioni - Contatti - Area Riservata Soci
Sito web realizzato da Artisticom