Registro Nazionale Aferesi Terapeutica
 Home   Registro   Statistiche   Comunicazioni   Soci  Informazioni   Collaborazioni   Guida   Contatti   
     
  Dati Descrittivi - Patologie trattate - Tipo di aferesi  
Selezionare l'anno:
Tipo di aferesi (dal 1994 ad oggi)
Raggruppamenti Patologia PE TP CA TS Tot
Neurologia
(8807 Trattamenti)
MIASTENIA GRAVE 2180 801 0 0 2981
POLIRADICOLONEVRITE INFIAMMATORIA ACUTA (SINDROME DI GUILLAIN BARRE') 1615 339 0 0 1954
POLIRADICOLONEVRITE DEMIELINIZZANTE INFIAMMATORIA CRONICA (CIDP) 446 389 0 0 835
POLINEUROPATIA INFIAMMATORIA CRONICA CON IgG MONOCLONALI 310 400 0 0 710
POLINEUROPATIA INFIAMMATORIA CRONICA SENZA IgG MONOCLONALI 452 41 0 0 493
SCLEROSI MULTIPLA 252 112 0 0 364
NEUROMIELITE OTTICA DI DEVIC 179 72 0 0 251
POLINEUROPATIA CON ANTICORPI ANTI-MAG 148 99 0 0 247
ALTRE MALATTIE NEUROLOGICHE 176 68 0 0 244
SINDROME DI MILLER FISCHER 93 28 0 0 121
STIFF MAN SYNDROME 99 8 0 0 107
NEUROPATIE PERIFERICHE NON SPECIFICATE * 82 16 0 0 98
SINDROME MIASTENIFORME DI LAMBERT EATON 37 29 0 0 66
SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA 30 34 0 0 64
ENCEFALOMIELITE ACUTA DISSEMINATA (ADEM) 53 8 0 0 61
NEUROMIOTONIA ACQUISITA 25 19 0 0 44
ENCEFALITE LIMBICA (CON ANTICORPI ANTI-CANALE DEL POTASSIO) 43 0 0 0 43
MIASTENIA SIERONEGATIVA (CON ANTICORPI ANTI-MUSK) 22 6 0 0 28
ENCEFALITE LIMBICA 24 0 0 0 24
ENCEFALOMIELITE 16 0 0 0 16
POLINEUROPATIA CON ANTICORPI ANTI-GM1 15 0 0 0 15
AMILOIDOSI 15 0 0 0 15
DEGENERAZIONE CEREBELLARE 8 5 0 0 13
ENCEFALITE DI RASMUSSEN 0 10 0 0 10
MALATTIA DI REFSUM 3 0 0 0 3
Totale   6323 2484 0 0 8807
Ematologia
(7035 Trattamenti)
PORPORA TROMBOTICA TROMBOCITOPENICA 2369 11 0 0 2380
MACROGLOBULINEMIA / SINDROME DA IPERVISCOSITA' 662 436 0 0 1098
MIELOMA MULTIPLO / SINDROME DA IPERVISCOSITA 849 181 5 0 1035
DREPANOCITOSI 0 0 715 13 728
SINDROME UREMICA-EMOLITICA 461 3 0 0 464
ALTRE MALATTIE EMATOLOGICHE 66 32 254 0 352
PORPORA TROMBOCITOPENICA IDIOPATICA 246 25 0 0 271
SINDROME DA ANTICORPI ANTI-FOSFOLIPIDI CATASTROFICA 108 82 0 0 190
Poliglobulia 0 0 171 0 171
ANEMIA EMOLITICA AUTOIMMUNE 75 92 0 0 167
LEUCOCITOSI (CITOAFERESI RIDUTTIVA) 4 0 36 0 40
INCOMPATIBILITA' ABO IN CORSO DI ALLOTRAPIANTO 34 2 0 0 36
ALTRE EMOPATIE MALIGNE CON Ig MONOCLONALI * 30 0 2 0 32
Ig + ALTRE MANIFESTAZIONI CLINICHE O METABOLICHE * 24 0 0 0 24
TROMBOCITOSI (CITOAFERESI RIDUTTIVA) 1 0 14 0 15
APLASIA MIDOLLARE * 11 0 0 0 11
CRISI EMOLITICA POST TRASFUSIONALE 10 0 0 0 10
PORPORA POST-TRASFUSIONALE 4 0 0 0 4
NEUTROPENIA * 3 0 0 0 3
EMOFILIA CON INIBITORI DELLA COAGULAZIONE 0 3 0 0 3
LEUCEMIA LINFOIDE CRONICA * 1 0 0 0 1
Totale   4958 867 1197 13 7035
Nefrologia
(3948 Trattamenti)
GLOMERULOSCLEROSI FOCALE E SEGMENTALE 500 428 86 0 1014
RECIDIVA DI GLOMERULOSCLEROSI FOCALE E SEGMENTALE 317 216 4 0 537
GLOMERULONEFRITE RAPIDAMENTE PROGRESSIVA (NON ANCA ASSOCIATA) 323 66 0 0 389
GLOMERULONEFRITI PRIMITIVE NON SPECIFICATE * 180 206 0 0 386
GLOMERULOPATIA DA TRAPIANTO RENALE 142 188 0 0 330
GNRP VASCULITE LIMITATA RENALE (ANCA ASSOCIATA) 97 87 0 0 184
GLOMERULONEFRITE MEMBRANOSA 49 96 32 0 177
RECIDIVA DI GLOMERULONEFRITE PRIMITIVA 151 25 0 0 176
SINDROME DI GOODPASTURE 150 23 0 0 173
ALTRE GLOMERULOPATIE 52 104 0 0 156
PREVENZIONE DELLA RECIDIVA DI GLOMERULOSCLEROSI FOCALE E SEGMENTALE 44 79 0 0 123
GLOMERULONEFRITE A DEPOSITI MESANGIALI DI IgA 28 57 19 0 104
GLOMERULONEFRITE MEMBRANOPROLIFERATIVA 34 2 23 0 59
IALINOSI FOCALE * 10 42 0 0 52
GLOMERULONEFRITE DI NUOVA INSORGENZA 31 0 0 0 31
AMILOIDOSI 9 12 0 0 21
GLOMERULONEFRITE MESANGIALE PROLIFERATIVA NON IgA 14 0 0 0 14
GLOMERULOPATIE SECONDARIE NON SPECIFICATE * 13 0 0 0 13
MALATTIA A CATENE LEGGERE 9 0 0 0 9
Totale   2153 1631 164 0 3948
Dermatologia
(316 Trattamenti)
ALTRE MALATTIE DERMATOLOGICHE 67 0 49 0 116
PEMFIGO BOLLOSO 38 46 0 0 84
PEMFIGO 26 54 0 0 80
PORFIRIE 20 0 0 0 20
PSORIASI 10 0 6 0 16
Totale   161 100 55 0 316
Vasculiti e malattie sistemiche
(10352 Trattamenti)
CRIOGLOBULINEMIA TIPO 1-2-3 1414 2604 0 0 4018
LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO 1600 841 26 0 2467
SCLERODERMIA 619 4 131 0 754
VASCULITI NON SPECIFICATE * 419 163 0 0 582
GRANULOMATOSI DI WEGENER 408 164 0 0 572
ARTRITE REUMATOIDE 389 81 1 0 471
CRIOGLOBULINEMIA HCV POSITIVA 303 118 0 0 421
VASCULITI ANCA CORRELATE 355 17 0 0 372
DERMATOPOLIMIOSITE 82 189 0 0 271
CRIOGLOBULINEMIA HCV NEGATIVA 175 5 0 0 180
VASCULITI O MALATTIE REUMATICHE NON SPECIFICATE 95 25 0 0 120
MALATTIA DI CHURG E STRAUSS 30 3 0 0 33
PERIARTERITE / POLIARTRITE NODOSA 29 0 0 0 29
MICROPOLIARTERITE 20 0 0 0 20
SINDROME DA ANTIFOSFOLIPIDI 14 5 0 0 19
MALATTIA DI BEHCET 7 0 0 0 7
MALATTIA DI SCHOENLEIN HENOCH 7 0 0 0 7
MALATTIE REUMATICHE NON SPECIFICATE * 4 0 0 0 4
PORPORA REUMATOIDE * 3 0 0 0 3
MALATTIA DA SIERO * 2 0 0 0 2
Totale   5975 4219 158 0 10352
Endocrinologia - Metabolismo
(13302 Trattamenti)
IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE AUTOSOMICA RECESSIVA 3 2835 0 777 3615
IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE ETEROZIGOTE REFRATTARIA A TERAPIA 0 2422 0 653 3075
IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE DOPPIO ETEROZIGOTE O COMPOUND 0 1602 0 24 1626
IPER-Lp(a)LIPOPROTEINEMIA 0 1247 0 89 1336
IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE OMOZIGOTE 0 590 0 554 1144
IPERCOLESTEROLEMIA NON DEFINITA * 56 461 0 27 544
IPERCOLESTEROLEMIA IN SOTTOPOSTI A BY-PASS A-C O ACPT REFRATTARIA A TERAPIA 0 217 0 301 518
IPERCOLESTEROLEMIA IN PORTATORI DI TRAPIANTO CARDIACO 0 260 0 256 516
IPERLIPIDEMIA FAMILIARE COMBINATA 26 178 0 71 275
ALTRE IPERLIPOPROTEINEMIA ED IPERTRIGLICERIDEMIA 0 59 0 86 145
IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE ETEROZIGOTE CON ALTERAZIONE STRUTTURALE DELLA APO B 0 12 0 115 127
IPERTRIGLICERIDEMIA REFRATTARIA A TERAPIA 47 73 0 0 120
ALTRE MALATTIE ENDOCRINE O METABOLICHE 18 72 0 2 92
IPERTIROIDISMO / TIREOTOSSICOSI 31 36 0 0 67
IPERTRIGLICERIDEMIA FAMILIARE (TIPO V) 0 35 0 0 35
IPERTRIGLICERIDEMIA FAMILIARE (TIPO IV) 0 30 0 0 30
IPERCOLESTEROLEMIA NELLE MALATTIE RENALI REFRATTARIA A TERAPIA 0 18 0 0 18
DIABETE 3 11 0 0 14
ESOFTALMO 5 0 0 0 5
Totale   189 10158 0 2955 13302
Malattie digestive
(3842 Trattamenti)
RETTOCOLITE ULCEROSA 0 6 1621 19 1646
IPERBILIRUBINEMIA / ITTERO * 184 178 0 96 458
ALTRE MALATTIE EPATICHE (COLESTASI SEVERA / ITTERO) 246 138 13 3 400
CIRROSI BILIARE PRIMITIVA (COLESTASI SEVERA/ITTERO) 144 108 1 0 253
MALATTIA DI CROHN 0 4 219 0 223
CIRROSI ALCOOLICA (COLESTASI SEVERA/ITTERO) 89 57 1 3 150
CIRROSI EPATICA DA HCV (COLESTASI SEVERA/ITTERO) 38 97 7 0 142
EPATOPATIA DA FARMACI (COLESTASI SEVERA / ITTERO) 38 62 0 0 100
EPATITE ACUTA FULMINANTE DI ORIGINE VIRALE 20 19 0 22 61
INSUFFICIENZA EPATICA ACUTA DA FARMACI 38 16 0 0 54
CIRROSI EPATICA DA HCV (COMA EPATICO) 2 39 0 1 42
EPATOCARCINOMA 38 1 0 0 39
ALTRE MALATTIE EPATICHE (INSUFFICIENZA EPATICA ACUTA) 20 18 0 0 38
EPATITE ACUTA DA HBV 19 18 0 0 37
EPATITE ACUTA ALCOOLICA 26 6 0 0 32
CIRROSI EPATICA DA HBV (COLESTASI SEVERA/ITTERO) 12 15 0 0 27
CIRROSI ALCOOLICA (COMA EPATICO) 10 9 0 0 19
COLANGIOCARCINOMA 17 0 0 0 17
COLESTASI FAMILIARE 0 16 0 0 16
CIRROSI EPATICA (NON SPECIFICATA) * 5 3 0 7 15
EPATITE ACUTA DA ALTRI VIRUS 8 4 0 0 12
COLANGITE SCLEROSANTE PRIMITIVA 4 7 0 0 11
SINDROME EPATORENALE 1 9 0 0 10
CIRROSI EPATICA DA HBV (COMA EPATICO) 4 4 0 0 8
ALTRE MALATTIE DEL DIGERENTE 5 0 0 2 7
COLITE INDETERMINATA 0 7 0 0 7
EPATOPATIA DA AVVELENAMENTO DA SOSTANZE TOSSICHE 0 7 0 0 7
CIRROSI BILIARE PRIMITIVA (COMA EPATICO) 3 3 0 0 6
EPATITE ACUTA DA HAV 2 3 0 0 5
Totale   973 854 1862 153 3842
Malattie del microcircolo
(650 Trattamenti)
VASCULOPATIA ARTI INFERIORI 53 177 0 0 230
MACULOPATIA DEGENERATIVA SENILE 0 201 0 0 201
NEUROPATIA ISCHEMICA DEL NERVO OTTICO 19 113 0 0 132
SORDITA' IMPROVVISA 10 51 0 0 61
ALTRE MALATTIE DEL MICROCIRCOLO 2 22 0 0 24
STROKE 0 2 0 0 2
Totale   84 566 0 0 650
Oncologia
(438 Trattamenti)
LINFOMA CUTANEO A CELLULE T/ERITRODERMIA 0 0 305 0 305
ALTRE NEOPLASIE 25 0 78 0 103
TUMORI NEUROENDOCRINI 20 0 0 0 20
SINDROME PARANEOPLASTICA 9 0 0 0 9
LEUCEMIA LINFOBLASTICA ACUTA 0 0 1 0 1
Totale   54 0 384 0 438
Trapianti
(3618 Trattamenti)
GRAFT VERSUS HOST DISEASE CRONICO 0 0 2066 0 2066
RIGETTO DI RENE ANTICORPO MEDIATO 517 239 11 0 767
GRAFT VERSUS HOST DISEASE ACUTO 0 0 447 0 447
RIGETTO NEL TRAPIANTO DI POLMONE 1 0 80 0 81
RIGETTO TRAPIANTO DI FEGATO 1 0 68 0 69
RIGETTO TRAPIANTO DI CUORE 12 10 47 0 69
DESENSIBILIZZAZIONE PER TX RENE DA DONATORE VIVENTE 37 0 0 0 37
GRAFT VERSUS HOST DISEASE * 6 1 14 0 21
TRAPIANTO CELLULE STAMINALI ABO INCOMPATIBILE 18 2 0 0 20
PRIMARY NON-FUNCTION DOPO TRAPIANTO DI FEGATO 0 19 0 0 19
DESENSIBILIZZAZIONE PER TX RENE DA DONATORE CADAVERE 16 0 0 0 16
COLESTASI SEVERA / ITTERO * 0 0 0 6 6
Totale   608 271 2733 6 3618
Raccolta di cellule staminali
(1541 Trattamenti)
LINFOMA NON HODGKIN (Autotrapianto) 0 0 524 0 524
MIELOMA (Autotrapianto) 4 0 423 0 427
LEUCEMIA (Autotrapianto) 0 0 215 0 215
LINFOMA DI HODGKIN (Autotrapianto) 0 0 157 0 157
LEUCEMIA (Allotrapianto) 0 0 111 0 111
LINFOMA NON HODGKIN (Allotrapianto) 0 0 31 0 31
ALTRI TUMORI SOLIDI 0 0 30 0 30
MIELOMA (Allotrapianto) 0 0 17 0 17
RACCOLTA CELLULE STAMINALI PERIFERICHE PER AUTO TRAPIANTO * 0 0 13 0 13
LINFOMA DI HODGKIN (Allotrapianto) 0 0 10 0 10
NEUROBLASTOMA 0 0 4 0 4
MALATTIA AUTOIMMUNE 0 0 2 0 2
Totale   4 0 1537 0 1541
Varie
(930 Trattamenti)
ALTRE INDICAZIONI * 460 242 48 9 759
SHOCK SETTICO 22 13 0 16 51
RABDOMIOLISI 38 2 0 0 40
INTOSSICAZIONI DA ALTRE SOSTANZE 28 0 0 0 28
INTOSSICAZIONI DA FARMACI 22 1 0 0 23
ALTRE MALATTIE 0 6 5 0 11
MULTIPLE ORGAN FAILURE 10 0 0 1 11
ALTRE MALATTIE IN AREA CRITICA 0 0 7 0 7
Totale   580 264 60 26 930
  TOTALE   22062 21414 8150 3153 54779
 PATOLOGIA NON SPECIFICATA
24
 TOTALE TRATTAMENTI 54803
Dati soggetti a variazioni in base a nuovi inserimenti o correzioni
* Voce dismessa
 
 
Home - Registro - Statistiche - Comunicazioni - Area Soci - Area Informativa - Collaborazioni - Contatti - Area Riservata Soci
Sito web realizzato da Artisticom