Aferesi Terapeutica > Statistiche
Epidemiologia - Classi di indicazioni per pazienti
La ricerca è consentita esclusivamente ai Soci Operatori che collaborano con il Registro.
Categorie di indicazioni Classi di indicazioni Maschi Femmine Tot
Neurologia Encefalopatie disimmuni 8 11 19
Canalopatie autoimmuni 258 366 624
Malattie demielinizzanti del SNC 69 136 205
Polineuropatie acute 374 218 592
Polineuropatie croniche 251 122 373
Sindromi paraneoplastiche 16 15 31
Altre indicazioni neurologiche 32 44 76
Disordini neuropsichiatrici post-infettivi (streptococco) 1 0 1
Subtotale 1009 912 1921
Ematologia Malattie mieloproliferative 110 59 169
Malattie da Ig monoclonali 221 145 366
Altre indicazioni ematologiche 344 92 436
Malattie metaboliche 5 0 5
Citopenie autoimmuni 27 45 72
Anemie emolitiche da alterazioni dell'emoglobina 115 96 211
Microangiopatie trombotiche 169 319 488
Malattie da alloanticorpi / autoanticorpi 30 27 57
Subtotale 1021 783 1804
Nefrologia Glomerulopatie primitive 115 95 210
Glomerulopatie secondarie 53 51 104
Trapianto renale 61 26 87
Altre indicazioni nefrologiche 9 8 17
Subtotale 238 180 418
Dermatologia Malattie dermatologiche 29 28 57
Subtotale 29 28 57
Vasculiti e malattie sistemiche Malattie reumatiche 71 246 317
Crioglobulinemie 129 193 322
Vasculiti 6 6 12
Vasculiti ANCA associate 44 31 75
Vasculiti-altre 46 54 100
Altre vasculiti o malattie sistemiche 10 21 31
Subtotale 306 551 857
Endocrinologia - Metabolismo Dismetabolismi 7 11 18
Alterazioni del metabolismo lipidico 29 17 46
Ipercolesterolemie secondarie 6 2 8
Altre indicazioni endocrine o metaboliche 21 12 33
Ipercolesterolemie iatrogene/post intervento 9 4 13
Ipercolesterolemie geneticamente determinate 171 111 282
Ipertrigliceridemie 15 8 23
Subtotale 258 165 423
Malattie digestive Malattie del digerente 299 171 470
Coma epatico 16 8 24
Colestasi severa / ittero 82 37 119
Insufficienza epatica acuta da tossici/farmaci 22 7 29
Pancreatite 1 1 2
Insufficienza epatica acuta-da virus 18 20 38
Epatopatia cronica-Colestasi severa / ittero 168 83 251
Altre indicazioni 4 2 6
Insufficienza epatica acuta 4 5 9
Insufficienza epatica acuta e cronica 1 0 1
Subtotale 615 334 949
Malattie del microcircolo Malattie del microcircolo 102 102 204
Subtotale 102 102 204
Oncologia Oncologia 100 41 141
Subtotale 100 41 141
Trapianti Cuore 15 10 25
Cellule staminali ematopoietiche 194 163 357
Rene 139 80 219
Fegato 33 20 53
Polmone 4 8 12
Subtotale 385 281 666
Varie Sindromi paraneoplastiche 4 6 10
Malattie area critica 59 30 89
Altre indicazioni 61 71 132
Intossicazioni 27 13 40
Subtotale 151 120 271
TOTALE 4214 3497 7711
Nota: la somma dei pazienti divisi per Classi di indicazioni non può coincedere con la somma totale dei pazienti effettivi, definiti in tutti gli anni, poichè uno stesso paziente può essere stato trattato in più Classi di indicazioni.
Dati soggetti a variazioni in base a nuovi inserimenti o correzioni.
Il registro è un sistema dinamico in continuo aggiornamento.
Le indicazioni all’aferesi terapeutica sono aggiornate nel tempo, pertanto talune non risultano presenti negli anni di osservazione precedenti il loro inserimento.
Stampa la pagina