Aferesi Terapeutica > Statistiche
Pazienti trattati - Distribuzione per età
La ricerca è consentita esclusivamente ai Soci Operatori che collaborano con il Registro.
Alcuni dei pazienti sono posizionati all'interno di due range nell'arco di anno.
Questo può accedere nel caso in cui il paziente compia gli anni scavallando uno dei range nello stesso anno
Es.: il paziente è nato il 01/07/1955, se inserisco un trattamento nel 2015 prima di Luglio il paziente avrà 59 anni e rientra nella fascia "50 - 60", se inserisco un trattamento a dicembre il paziente avrà 60 anni e rientra nella fascia "60 - 70".
Di conseguenza per l'anno 2015 il paziente sarà conteggiato due volte come paziente trattato e sarà inserito in range di età differenti.
Anno < 11 11 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70 > 70 Non
segnalata
Totale
2022 - - 1 - - - - - - 1
2019 - - - - - - - 1 - 1
2015 - 1 5 22 15 23 19 24 - 109
2014 20 49 65 123 187 202 223 165 3 1038
2013 14 44 79 117 192 219 236 203 3 1107
2012 31 41 95 148 206 240 267 193 2 1223
2011 18 48 85 145 181 226 253 194 1 1151
2010 19 47 99 147 224 232 301 223 2 1294
2009 4 12 38 52 65 93 97 64 - 425
2008 2 10 44 45 75 87 67 55 1 386
2007 2 16 41 54 67 91 83 72 - 426
2006 5 11 28 51 82 97 94 45 1 414
2005 2 2 24 50 50 64 81 54 2 329
2004 2 6 21 50 57 65 72 43 1 317
2003 9 9 10 35 39 36 49 35 1 223
2002 4 9 11 27 30 33 41 33 3 191
2001 2 11 8 29 24 33 36 38 4 185
2000 6 12 23 29 32 36 62 32 4 236
1999 5 10 22 34 32 37 46 36 7 229
1998 5 12 13 32 32 41 49 38 9 231
1997 5 8 18 23 32 45 49 33 9 222
1996 6 8 17 24 17 19 35 28 7 161
1995 7 6 28 24 22 21 39 30 18 195
1994 1 3 16 21 13 25 34 19 14 146
1993 - - - - - - - - 1 1
1992 - - - - - - - - 1 1
1991 - - - - - - - - 2 2
1990 - - - - - - - - 1 1
1979 1 - - - - - - - - 1
Totale 10246
Dati soggetti a variazioni in base a nuovi inserimenti o correzioni.
Il registro è un sistema dinamico in continuo aggiornamento.
Le indicazioni all’aferesi terapeutica sono aggiornate nel tempo, pertanto talune non risultano presenti negli anni di osservazione precedenti il loro inserimento.
Stampa la pagina