Aferesi Terapeutica > Statistiche
Epidemiologia - Classi di indicazioni per tipo aferesi
La ricerca è consentita esclusivamente ai Soci Operatori che collaborano con il Registro.
Categorie di indicazioni Classi di indicazioni PE TP CA TS Tot
Neurologia Altre indicazioni neurologiche 367 113 0 0 480
Canalopatie autoimmuni 4774 1171 0 0 5945
Disordini neuropsichiatrici post-infettivi (streptococco) 5 0 0 0 5
Encefalopatie disimmuni 130 16 0 0 146
Malattie demielinizzanti del SNC 1336 315 3 0 1654
Polineuropatie acute 2472 568 0 0 3040
Polineuropatie croniche 2763 1373 1 0 4137
Subtotale 11847 3556 4 0 15407
Ematologia Altre indicazioni ematologiche 124 35 1188 0 1347
Anemie emolitiche da alterazioni dell'emoglobina 0 0 1801 13 1814
Citopenie autoimmuni 419 78 0 0 497
Malattie da alloanticorpi / autoanticorpi 166 5 0 0 171
Malattie da Ig monoclonali 1768 787 26 0 2581
Malattie metaboliche 0 0 17 0 17
Malattie mieloproliferative 5 0 289 0 294
Microangiopatie trombotiche 5237 118 0 0 5355
Subtotale 7719 1023 3321 13 12076
Nefrologia Altre indicazioni nefrologiche 101 142 0 0 243
Glomerulopatie primitive 1381 881 160 0 2422
Glomerulopatie secondarie 627 170 0 23 820
Trapianto renale 1573 579 4 0 2156
Subtotale 3682 1772 164 23 5641
Dermatologia Malattie dermatologiche 368 167 169 0 704
Subtotale 368 167 169 0 704
Vasculiti e malattie sistemiche Altre vasculiti o malattie sistemiche 216 107 0 0 323
Crioglobulinemie 2663 3032 8 0 5703
Malattie reumatiche 4101 1211 197 0 5509
Vasculiti 79 0 0 0 79
Vasculiti ANCA associate 561 193 0 0 754
Vasculiti-altre 860 211 0 0 1071
Subtotale 8480 4754 205 0 13439
Endocrinologia - Metabolismo Alterazioni del metabolismo lipidico 32 2616 0 673 3321
Altre indicazioni endocrine o metaboliche 115 174 30 88 407
Dismetabolismi 43 47 0 0 90
Ipercolesterolemie geneticamente determinate 97 13488 2 2510 16097
Ipercolesterolemie iatrogene/post intervento 8 503 0 557 1068
Ipercolesterolemie secondarie 6 20 0 2 28
Ipertrigliceridemie 111 211 0 0 322
Subtotale 412 17059 32 3830 21333
Malattie digestive Colestasi severa / ittero 209 209 0 96 514
Coma epatico 25 65 0 1 91
Epatopatia cronica-Colestasi severa / ittero 572 612 22 13 1219
Insufficienza epatica acuta 38 18 0 0 56
Insufficienza epatica acuta da tossici/farmaci 94 36 0 0 130
Insufficienza epatica acuta e cronica 3 0 0 0 3
Insufficienza epatica acuta-da virus 57 47 0 22 126
Malattie del digerente 5 10 2319 13 2347
Pancreatite 3 0 0 0 3
Subtotale 1006 997 2341 145 4489
Malattie del microcircolo Malattie del microcircolo 117 738 0 0 855
Subtotale 117 738 0 0 855
Oncologia Oncologia 73 10 1093 0 1176
Subtotale 73 10 1093 0 1176
Trapianti Cellule staminali ematopoietiche 88 2 7444 0 7534
Cuore 53 26 92 0 171
Fegato 252 23 271 6 552
Polmone 14 0 138 0 152
Rene 1238 223 22 0 1483
Subtotale 1645 274 7967 6 9892
Varie Altre indicazioni 448 245 45 9 747
Intossicazioni 45 26 7 2 80
Malattie area critica 153 32 18 35 238
Sindromi paraneoplastiche 288 38 0 0 326
Subtotale 934 341 70 46 1391
TOTALE TRATTAMENTI 36283 30691 15366 4063 86403
Dati soggetti a variazioni in base a nuovi inserimenti o correzioni.
Il registro è un sistema dinamico in continuo aggiornamento.
Le indicazioni all’aferesi terapeutica sono aggiornate nel tempo, pertanto talune non risultano presenti negli anni di osservazione precedenti il loro inserimento.
Stampa la pagina