Aferesi Terapeutica > Statistiche
Apparecchiatura - Apparecchiatura, Centrifughe e Monitor
La ricerca è consentita esclusivamente ai Soci Operatori che collaborano con il Registro.
Centrifughe
Produttore/Distributore Apparecchiatura PE TP CA TS Tot. Tratt.
Altre Unità per Centrifugazione 14 0 61 0 75
Baxter CS 3000 86 0 0 0 86
Autoferesi C 14 0 0 0 14
Cobe Trima 54 0 0 0 54
Spectra LRS Turbo 970 12 7 0 989
Spectra System 9634 554 6988 0 17176
2997 22 22 0 0 44
Spectra Optia 2273 0 135 0 2408
Spectra Auto PBSC 721 156 144 0 1021
Dideco Progress 152 0 0 0 152
Vivacel 444 645 0 0 1089
Excel Pro 220 13 0 0 233
Fresenius Kabi Italia AS 104 155 49 0 0 204
COM.TEC 5169 2980 1326 0 9475
AS TEC-204 748 216 12 0 976
Amicus 0 0 530 0 530
Haemonetics MCS Plus 1109 0 2252 0 3361
PCS 3 0 2 0 5
TOTALE TRATTAMENTI 21788 4647 11457 0 37892
Monitor
Produttore/Distributore Apparecchiatura PE TP CA TS Tot. Tratt.
Altre Unità per Filtrazione 1714 132 0 13 1859
Asahi Plasauto 193 78 0 0 271
B.Braun Plasmat Secura 0 140 0 0 140
Diapact CRRT 5817 4438 0 43 10298
Plasmat Futura 0 9197 0 0 9197
Bellco Amplya 0 51 0 0 51
Lynda 133 15 0 3 151
Dideco Excel Auto CFM 0 15 0 0 15
Estor Estor Flow 7 0 1 0 8
Excorim Citem 10 0 1135 0 0 1135
Fresenius M.C. ART 51 107 0 0 158
4008 H + Modulo F.P.S.A. 0 72 0 0 72
4008 ADS 179 108 0 2406 2693
Multifiltrate 611 4 0 1 616
ADAsorb 0 1 0 0 1
ART Universal 0 2 0 1132 1134
Gambro PEM 10 341 957 0 0 1298
Hospal Prisma 376 0 0 0 376
Prismaflex 575 0 0 0 575
Kaneka DX-21 0 0 0 20 20
MA 01 21 1891 0 0 1912
MA 03 0 4795 0 274 5069
Kuraray KM 8500 0 9 0 0 9
Otsuka Adamonitor 0 0 2384 0 2384
Sifra PF/1014 2599 645 0 0 3244
SIF/914 1869 1077 0 0 2946
Teraklin (Gambro) MARS 0 0 0 137 137
Therasorb Miltenyi Biotech Life 18 9 389 0 0 398
TOTALE TRATTAMENTI 14495 25258 2385 4029 46167
Dati soggetti a variazioni in base a nuovi inserimenti o correzioni.
Il registro è un sistema dinamico in continuo aggiornamento.
Le indicazioni all’aferesi terapeutica sono aggiornate nel tempo, pertanto talune non risultano presenti negli anni di osservazione precedenti il loro inserimento.
Stampa la pagina