Aferesi Terapeutica > Statistiche
Pazienti trattati - Distribuzione per sesso
La ricerca è consentita esclusivamente ai Soci Operatori che collaborano con il Registro.
Anno Maschi Femmine Totale
2022 1 N.D. 1
2019 1 N.D. 1
2015 59 50 109
2014 558 479 1037
2013 605 502 1107
2012 668 555 1223
2011 639 512 1151
2010 724 570 1294
2009 243 182 425
2008 219 167 386
2007 226 200 426
2006 220 194 414
2005 176 153 329
2004 169 148 317
2003 122 101 223
2002 91 100 191
2001 94 91 185
2000 118 118 236
1999 112 117 229
1998 104 127 231
1997 105 117 222
1996 81 80 161
1995 109 86 195
1994 70 76 146
1993 1 N.D. 1
1992 1 N.D. 1
1991 1 1 2
1990 N.D. 1 1
1979 N.D. 1 1
Totale pazienti trattati in tutti gli anni 10245
Nota: sono riportate le sommatorie dei pazienti effettivi divisi per anno, uno stesso paziente può essere presente in più anni.
Dati soggetti a variazioni in base a nuovi inserimenti o correzioni.
Il registro è un sistema dinamico in continuo aggiornamento.
Le indicazioni all’aferesi terapeutica sono aggiornate nel tempo, pertanto talune non risultano presenti negli anni di osservazione precedenti il loro inserimento.
Stampa la pagina